Cho Thuê Xe
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH 2023 | |||||||
TT | Khởi hành từ TP.HCM | Km | T.gian | Ford | Samco/Thaco | Universe | |
7 chỗ | 10-16 chỗ | 29 chỗ | 45 chổ | ||||
1 | VũngTàu/Long Hải/Hồ Tràm | 300 | 1 ngày | 2,200,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
2 | VT/Long Hải/Hồ Tràm | 350 | 2 ngày | 3,700,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
3 | VT/Long Hải/Hồ Tràm | 450 | 3 ngày | 5,200,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 10,500,000 |
4 | Bình Châu-Hồ Cóc | 320 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
5 | Bình Châu-Hồ Cóc | 380 | 2 ngày | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
6 | Bình Châu-Hồ Cóc | 450 | 3 ngày | 5,500,000 | 7,300,000 | 9,000,000 | 11,500,000 |
7 | Cái Bè-Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
8 | Cái Bè-Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
9 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 5,200,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 10,500,000 |
10 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 6,500,000 | 8,300,000 | 10,500,000 | 13,000,000 |
11 | Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 4,300,000 | 5,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
12 | Châu Đốc-Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 5,800,000 | 7,800,000 | 10,000,000 | 13,000,000 |
13 | ChâuĐốc-HàTiên-CầnThơ | 900 | 4 ngày | 7,000,000 | 9,500,000 | 13,000,000 | 16,000,000 |
14 | Cần Thơ-Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,200,000 | 9,700,000 |
15 | Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau | 900 | 3 ngày | 7,000,000 | 7,500,000 | 9,700,000 | 12,700,000 |
16 | Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 8,500,000 | 9,500,000 | 12,500,000 | 15,700,000 |
17 | Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,300,000 | 6,500,000 | 9,000,000 |
18 | Madagui | 320 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
19 | Madagui | 400 | 2 ngày | 4,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
20 | Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
21 | Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 13,000,000 |
22 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 480 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
23 | Hàm Thuận Nam / Lagi | 580 | 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 13,000,000 |
24 | Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 5,500,000 | 6,100,000 | 9,500,000 | 11,000,000 |
25 | Đà Lạt (không Dambri) | 850 | 3 ngày | 6,500,000 | 7,600,000 | 11,500,000 | 14,000,000 |
26 | Đà Lạt (không Dambri) | 900 | 3N3D | 7,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 14,500,000 |
27 | Đà Lạt (không Dambri) | 950 | 4 ngày | 8,000,000 | 9,500,000 | 14,000,000 | 17,500,000 |
28 | Nha Trang | 1100 | 3 ngày | 6,800,000 | 7,300,000 | 11,500,000 | 15,500,000 |
29 | Nha Trang | 1100 | 3N3D | 7,300,000 | 7,800,000 | 12,000,000 | 16,000,000 |
30 | Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 8,300,000 | 9,300,000 | 14,000,000 | 18,500,000 |
31 | Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 8,250,000 | 8,800,000 | 13,200,000 | 16,500,000 |
32 | Nha Trang-Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 9,350,000 | 9,900,000 | 14,300,000 | 17,600,000 |
33 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 5,280,000 | 5,500,000 | 8,800,000 | 10,450,000 |
34 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 5,830,000 | 6,050,000 | 9,350,000 | 11,000,000 |
35 | Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 6,050,000 | 6,600,000 | 9,900,000 | 12,100,000 |
36 | Buôn Mê Thuột | 900 | 3 ngày | 7,150,000 | 7,700,000 | 11,000,000 | 14,300,000 |
37 | Buôn Mê Thuột | 1000 | 4 ngày | 7,700,000 | 8,250,000 | 12,100,000 | 15,400,000 |
38 | Rạch Gía-Phú Quốc | 650 | 2N2D | 5,500,000 | 6,050,000 | 8,800,000 | 11,000,000 |
39 | Hà Tiên-Phú Quốc | 750 | 3N3D | 6,600,000 | 7,150,000 | 9,900,000 | 12,100,000 |
40 | Bình Ba-Cam Ranh | 800 | 2N2D | 6,050,000 | 6,600,000 | 10,450,000 | 13,200,000 |
41 | Bình Ba-Cam Ranh | 850 | 3N2D | 6,600,000 | 7,700,000 | 12,100,000 | 14,300,000 |
42 | Soc Trăng-Trần Đề | 650 | 2N2D | 5,500,000 | 6,050,000 | 8,800,000 | 11,000,000 |
Đang cập nhật...